<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Ensayos agroecología</title>
	<atom:link href="http://www.ideaa.es/wp/archives/category/agricultura-y-campo/ensayos-agroecologia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ideaa.es/wp</link>
	<description>IDEAA - Instituto de Ecología Aplicada</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 09:23:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>10 alimentos que deberíamos consumir ecológicos</title>
		<link>http://www.ideaa.es/wp/archives/2937</link>
		<comments>http://www.ideaa.es/wp/archives/2937#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 09:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IDEAA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contaminación / Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Ensayos agroecología]]></category>
		<category><![CDATA[Hacia una Psicología Ecológica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideaa.es/wp/?p=2937</guid>
		<description><![CDATA[
Viernes, 02 de Julio de 2010
O. Mallozzi. www.ecogaia.com



La inversión en productos orgánicos   a la larga resulta en un ahorro en medicamentos y en una mejora del   bienestar, nuestro y el del planeta. Los alimentos ecológicos cumplen las   normas establecidas, que incluyen, entre otros requisitos, no proporcionar a   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideaa.es/wp/archives/2937/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carbono y Suelo: el estado de la cuestión</title>
		<link>http://www.ideaa.es/wp/archives/2371</link>
		<comments>http://www.ideaa.es/wp/archives/2371#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 13:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IDEAA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ensayos agroecología]]></category>
		<category><![CDATA[Ensayos dehesas y pastos]]></category>
		<category><![CDATA[Suelos y Carbono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideaa.es/wp/?p=2371</guid>
		<description><![CDATA[
Íñigo Álvarez de Toledo, MSc
instituto de ecología aplicada
octubre 2009
Las civilizaciones se elevan y caen junto con la calidad de sus suelos. Ahora tenemos la ocasión de ser consecuentes con esta lección de la historia.
Jared Diamond estudia y muestra muy bien esta cuestión en su libro “Colapso”.  Algunas sociedades antiguas con graves problemas medioambientales supieron variar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideaa.es/wp/archives/2371/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planting trees and managing soils to sequester carbon</title>
		<link>http://www.ideaa.es/wp/archives/1500</link>
		<comments>http://www.ideaa.es/wp/archives/1500#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 10:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IDEAA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecología / Servicios Ecológicos]]></category>
		<category><![CDATA[Ensayos agroecología]]></category>
		<category><![CDATA[Suelos y Carbono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideaa.es/wp/archives/1500</guid>
		<description><![CDATA[
December 30, 2008
Lester R. Brown
As of 2007, the shrinking forests in the tropical regions were releasing 2.2 billion tons of carbon per year. Meanwhile, expanding forests in the temperate regions were absorbing 0.7 billion tons of carbon annually. On balance, a net of some 1.5 billion tons of carbon were being released into the atmosphere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideaa.es/wp/archives/1500/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comer carne ¿es sostenible?</title>
		<link>http://www.ideaa.es/wp/archives/1121</link>
		<comments>http://www.ideaa.es/wp/archives/1121#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 09:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IDEAA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecología y Religión]]></category>
		<category><![CDATA[Ensayos agroecología]]></category>
		<category><![CDATA[Ensayos dehesas y pastos]]></category>
		<category><![CDATA[Hacia una Psicología Ecológica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideaa.es/wp/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[  
18/11/2004. (World Watch. Traducción de José Santamarta *).- Pregunte si comer carne es un asunto de preocupación pública y verá que la mayoría de las personas quedan sorprendidas. Comer o no carne (o cuánta) es un tema privado, dirán. Tal vez tiene algunas implicancias para su corazón, especialmente si usted tiene sobrepeso. Pero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideaa.es/wp/archives/1121/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El pecado de la carne -la dieta que daña el clima</title>
		<link>http://www.ideaa.es/wp/archives/968</link>
		<comments>http://www.ideaa.es/wp/archives/968#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 16:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IDEAA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecología y Religión]]></category>
		<category><![CDATA[Ensayos agroecología]]></category>
		<category><![CDATA[Hacia una Psicología Ecológica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideaa.es/wp/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[       
Natura, abril 2008
El 18% de las emisiones de gases de efecto invernadero del planeta provienen del sector ganadero. La corta de bosques, los cultivos para pienso y la cría intensiva de ganado son fuente de emisiones de gases de efecto invernadero y aceleran en gran medida el calentamiento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideaa.es/wp/archives/968/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conserving and rebuilding soils</title>
		<link>http://www.ideaa.es/wp/archives/478</link>
		<comments>http://www.ideaa.es/wp/archives/478#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 10:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IDEAA</dc:creator>
				<category><![CDATA[AGRICULTURA Y  CAMPO]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología / Servicios Ecológicos]]></category>
		<category><![CDATA[Ensayos agroecología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideaa.es/wp/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[        
Earth Policy Institute
Plan B 2.0 Book Byte
July 10, 2007
Lester R. Brown
In reviewing the literature on soil erosion, references to the “loss of protective vegetation” occur again and again. Over the last half-century, we have removed so much of that protective cover by clearcutting, overgrazing, and overplowing that [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideaa.es/wp/archives/478/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Losing soil</title>
		<link>http://www.ideaa.es/wp/archives/474</link>
		<comments>http://www.ideaa.es/wp/archives/474#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 09:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IDEAA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecología / Servicios Ecológicos]]></category>
		<category><![CDATA[Ensayos agroecología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideaa.es/wp/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[      
Earth Policy Institute
June 27, 2007
Lester R. Brown
In 1938, Walter Lowdermilk, a senior official in the Soil Conservation Service of the U.S. Department of Agriculture, traveled abroad to look at lands that had been cultivated for thousands of years, seeking to learn how these older civilizations had coped with soil erosion. He found that [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideaa.es/wp/archives/474/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
