<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Arquitectura</title>
	<atom:link href="http://www.ideaa.es/wp/archives/category/politica-y-economia/arquitectura/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ideaa.es/wp</link>
	<description>IDEAA - Instituto de Ecología Aplicada</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 09:23:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El «cóctel» de sustancias químicas amenaza la salud y el medio ambiente</title>
		<link>http://www.ideaa.es/wp/archives/2902</link>
		<comments>http://www.ideaa.es/wp/archives/2902#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 08:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IDEAA</dc:creator>
				<category><![CDATA[AGRICULTURA Y  CAMPO]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología y Religión]]></category>
		<category><![CDATA[Hacia una Psicología Ecológica]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos Riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideaa.es/wp/?p=2902</guid>
		<description><![CDATA[
Investigadores de la Universidad de Gotemburgo (Suecia) han estudiado, por encargo de la Unión Europea, el factor de riesgo que suponen los «cócteles» de productos químicos presentes en el cuerpo humano y sus efectos tanto para el hombre como para el medio ambiente. Tras analizar las prácticas actuales de evaluación de riesgos químicos, los científicos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideaa.es/wp/archives/2902/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que esconden las pinturas convencionales</title>
		<link>http://www.ideaa.es/wp/archives/2535</link>
		<comments>http://www.ideaa.es/wp/archives/2535#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 19:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IDEAA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación / Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos Riesgos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideaa.es/wp/?p=2535</guid>
		<description><![CDATA[
Las pinturas convencionales esconden sustancias tóxicas dañinas para la salud de las personas y del medioambiente, especialmente los compuestos orgánicos volátiles (COV). Las pinturas naturales garantizan un ciclo de vida respetuoso con la naturaleza y nuestro bienestar respetando los criterios medioambientales logrando unos resultados similares.
05.01.2010, ladyverd.com 
Según la Federación de las Industrias de Pinturas, tintas, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideaa.es/wp/archives/2535/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un sistema tecnológico desarrollado por GE hará innecesario el recurso a la red eléctrica</title>
		<link>http://www.ideaa.es/wp/archives/1993</link>
		<comments>http://www.ideaa.es/wp/archives/1993#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 11:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IDEAA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Políticas y Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideaa.es/wp/?p=1993</guid>
		<description><![CDATA[
17 Julio 2009 Yaiza Martínez
La compañía norteamericana General Electric prepara un sistema tecnológico puntero para hacer que los hogares gasten cero energía eléctrica de la red general. El sistema combina paneles solares, turbinas eólicas, control de electrodomésticos, y sistemas de almacenaje energético in-situ, abarcando todos los factores de consumo energético de las casas, incluido el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideaa.es/wp/archives/1993/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un laboratorio &#8216;urbano&#8217; en el desierto</title>
		<link>http://www.ideaa.es/wp/archives/1900</link>
		<comments>http://www.ideaa.es/wp/archives/1900#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 10:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IDEAA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideaa.es/wp/archives/1900</guid>
		<description><![CDATA[
A sus 90 años, Paolo Soleri mantiene viva la fusión de arquitectura y ecología en Arcosanti, una comunidad urbana en medio del desierto de Arizona (EEUU)
Carlos Fresneda &#124; Arcosanti (Arizona. Natura
«No lo llaméis utopía; llamadlo laboratorio urbano&#8230; La utopía es el &#8216;no lugar&#8217;, el ideal inalcanzable. Arcosanti existe y está arraigado en la realidad. Es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideaa.es/wp/archives/1900/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rehabilitar viviendas en tiempos de crisis -podría crear 390.000 empleos</title>
		<link>http://www.ideaa.es/wp/archives/1839</link>
		<comments>http://www.ideaa.es/wp/archives/1839#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 10:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IDEAA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideaa.es/wp/archives/1839</guid>
		<description><![CDATA[
NATURA  &#124; Pedro Cáceres &#124; Madrid
14/05/2009
¿Se le va la calefacción por todas las esquinas? ¿Se asa en verano? ¿Tiene unas ventanas por las que siempre entra poca luz o demasiada? Entonces es uno de esos millones de españoles que padecen la &#8216;arquitectura basura&#8217;. Bloques antiguos, o levantados deprisa, sin mirar el diseño, la orientación y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideaa.es/wp/archives/1839/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los arquitectos más prestigiosos del mundo compiten por construir las torres más espectaculares y &#8220;verdes&#8221;</title>
		<link>http://www.ideaa.es/wp/archives/1750</link>
		<comments>http://www.ideaa.es/wp/archives/1750#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 10:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IDEAA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideaa.es/wp/archives/1750</guid>
		<description><![CDATA[
05/03/09
En 2050, cerca del 80% de la población mundial residirá en centros urbanos. Por ello, cada vez más arquitectos proponen diseños de rascacielos que además de aprovechar mejor el espacio y los recursos naturales, incluyen todo tipo de elementos ecológicos. En este sentido, diversas ciudades de todo el mundo asisten a la construcción de ecotorres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideaa.es/wp/archives/1750/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conseguir más edificaciones eficientes</title>
		<link>http://www.ideaa.es/wp/archives/1671</link>
		<comments>http://www.ideaa.es/wp/archives/1671#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 10:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IDEAA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideaa.es/wp/archives/1671</guid>
		<description><![CDATA[
15/02/09
Edificios ecológicos desde los cimientos. Las empresas que buscan una auténtica sostenibilidad en sus oficinas se ponen en manos de consultorías profesionales. El ahorro de energía y agua puede ser del 30 al 50 por ciento.
Los edificios en los que vivimos y trabajamos son auténticos devoradores de recursos energéticos. Algunos estudios apuntan a que los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideaa.es/wp/archives/1671/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
