<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Energía</title>
	<atom:link href="http://www.ideaa.es/wp/archives/category/politica-y-economia/energia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ideaa.es/wp</link>
	<description>IDEAA - Instituto de Ecología Aplicada</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 09:23:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El carbón, un asesino silencioso</title>
		<link>http://www.ideaa.es/wp/archives/2827</link>
		<comments>http://www.ideaa.es/wp/archives/2827#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 11:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IDEAA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación / Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología y Religión]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Hacia una Psicología Ecológica]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos Riesgos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideaa.es/wp/?p=2827</guid>
		<description><![CDATA[
Por Marcela Valente La única manera de combatir la contaminación con carbón es cerrar todas las minas y usinas del mundo y sólo desarrollar energías alternativas, afirma experto estadounidense. 
BUENOS AIRES, 26 abr (Tierramérica).- Los accidentes fatales en minas de carbón, como los ocurridos en China y Estados Unidos, causan conmoción. Pero el médico estadounidense [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideaa.es/wp/archives/2827/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Agencia de la Energía se suma al credo verde para salvar el clima</title>
		<link>http://www.ideaa.es/wp/archives/2337</link>
		<comments>http://www.ideaa.es/wp/archives/2337#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 10:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IDEAA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Nuclear]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideaa.es/wp/?p=2337</guid>
		<description><![CDATA[La AIE pide que en una década se invierta en eólica cuatro veces más que en nuclear &#8211; Exige un recorte de emisiones mayor que el pactado en la ONU
El País, Rafael Méndez &#8211; Madrid &#8211; 07/10/2009
La Agencia Internacional de la Energía culminó ayer su conversión hacia el credo renovable. El organismo de la OCDE, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideaa.es/wp/archives/2337/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las energías renovables aportan más del 22% de la demanda eléctrica en agosto</title>
		<link>http://www.ideaa.es/wp/archives/2254</link>
		<comments>http://www.ideaa.es/wp/archives/2254#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 15:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IDEAA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología / Servicios Ecológicos]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideaa.es/wp/?p=2254</guid>
		<description><![CDATA[ Parque eólico La Muela, en Zaragoza. 
Europa Press &#124; Madrid
. 04/09/2009  
Las energías renovables aportaron más del 22% de la demanda eléctrica durante el mes de agosto -un 3% más que en el mismo periodo del año pasado- y podrían suponer &#8220;sin ningún problema&#8221; más del 50% en el año 2020, según el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideaa.es/wp/archives/2254/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How the US is Forging a National Ecosystem Marketplace</title>
		<link>http://www.ideaa.es/wp/archives/2216</link>
		<comments>http://www.ideaa.es/wp/archives/2216#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 16:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IDEAA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología / Servicios Ecológicos]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Suelos y Carbono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideaa.es/wp/?p=2216</guid>
		<description><![CDATA[
by Alice Kenny
The US Department of Agriculture&#8217;s new Office of Ecosystem Markets and Services (OEMS) is just getting off the ground, but once underway it should lead to better coordination not only among agencies charged with regulating various ecosystem service markets, but also among markets for water, biodiversity, and of course carbon.
2 July 2009 &#124; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideaa.es/wp/archives/2216/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Se están frenando las energías renovables en España?</title>
		<link>http://www.ideaa.es/wp/archives/1958</link>
		<comments>http://www.ideaa.es/wp/archives/1958#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 10:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IDEAA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideaa.es/wp/?p=1958</guid>
		<description><![CDATA[
¿Cómo es posible que el nuevo Gobierno estadounidense señale al desarrollo de las energías renovables en España como ejemplo a seguir y los responsables del sector consideren que corren peligro? El objeto de la discordia se encuentra en la nueva ley para regular el sector de estas fuentes de energía.
Sus impulsores, los responsables del Ministerio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideaa.es/wp/archives/1958/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las inversiones en energías renovables superan a las hechas en los combustibles fósiles</title>
		<link>http://www.ideaa.es/wp/archives/1909</link>
		<comments>http://www.ideaa.es/wp/archives/1909#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 10:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IDEAA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideaa.es/wp/archives/1909</guid>
		<description><![CDATA[
El mundo hace un viraje hacia un futuro más sostenible
Naciones Unidas, 16/6/2009
(IPS-Ecoestrategia).- Pese a la crisis económica mundial, el año pasado se invirtió la cifra récord de 155.000 millones de dólares en empresas y proyectos de energías limpias, principalmente en eólica y solar, según el informe “Tendencias mundiales de las inversiones en energía sostenible 2009”, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideaa.es/wp/archives/1909/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parques eólicos y mortalidad de aves: el caso del Campo de Gibraltar</title>
		<link>http://www.ideaa.es/wp/archives/1868</link>
		<comments>http://www.ideaa.es/wp/archives/1868#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 14:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IDEAA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideaa.es/wp/archives/1868</guid>
		<description><![CDATA[
Luis Barrios, Antonio Román, Manuela de Lucas y Miguel Ferrer
Quercus 27/01/2009
Los estudios que confirman la mortalidad de aves por colisión en los aerogeneradores del Campo de Gibraltar (Cádiz), sobre todo buitres leonados y, en menor medida, otras rapaces, han dado paso a una serie de medidas para reducir este impacto. La parada de aerogeneradores en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideaa.es/wp/archives/1868/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
